欧美日韩一区二区在线,有码在线看,伊人久久香蕉视频,久中国一区二区三区,人妻一区中文字幕,日日夜夜免费精品,狠狠操夜夜操人人爽,夜夜精品一区二区三区,热热色综合网

TOP

您當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞

四川省高速公路建設從業(yè)單位2016年第二季度履約行為考核表

時間:2016-07-14 瀏覽:4949次 來源:
    四川省高速公路建設從業(yè)單位2016年第二季度履約行為考核表
    四川省汶川至馬爾康高速公路項目
    序號 企業(yè)名稱 標段編號 合同段標價總額(單位:萬元) 失信行為代碼/次數(shù)
    注:附失信行為記錄表
    合計扣分 綜合排名
    注:各類型合同段分別排名
    一、土建、路面施工企業(yè)
    1 中鐵隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/1次 2 4
    2 中鐵二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-29/2次 6 20
    3 中鐵十一局集團第五工程有限公司 C3 62447 GLSG2-3-4/1次 2 4
    4 四川路橋華東建設有限責任公司 C4 87726 GLSG2-2-7/2人次,GLSG2-2-8/1次,GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-23/延遲十日 4.4 19
    5 中鐵六局集團有限公司 C5 65632 GLSG2-2-7/2人次,GLSG2-3-23/延遲二十日,GLSG2-4-7/1次 2.9 11
    6 江西省交通工程集團公司 C6 60313 GLSG2-5-20/1次 GLSG2-5-19/1次 4 18
    7 中鐵十四局集團有限公司 C7 69645  GLSG2-5-13/1次 3  12
    8 中交第四公路公程局有限公司、四川交投建設工程股份有限公司 C8 65130 GLSG2-3-4/3人次,GLSG2-3-2/2人次 7 22
    9 中鐵十七局集團有限公司 C9 67195 GLSG2-3-23/1次、GLSG2-5-19/1次、GLSG2-5-29/1次 3 12
    10 中鐵隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-3-19/1次 6 20
    11 四川路航建設工程有限責任公司 C11 62568 GLSG2-5-19/1次、GLSG2-5-29/1次 2 4
    12 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-5-19/1次、GLSG2-5-29/1次 2 4
    13 成都市路橋工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-29/1次 3 12
    14 四川川交路橋有限責任公司 C14 62046 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-5-12/1次、GLSG2-5-19/1次、GLSG2-5-29/1次 7 22
    15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-29/1次 3 12
    16 中鐵一局集團有限公司 C16 47788 GLSG2-5-29/2次 2 4
    17 岳陽市公路橋梁基建總公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-29/1次 3 12
    18 中鐵二十局集團第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-29/1次 3 12
    19 攀枝花公路橋梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/2次;GLSG2-5-29/1次 11 24
    20 中鐵航空港集團第一工程有限公司 C20 54762 GLSG2-5-19/2次 2 4
    21 中鐵十七局集團第二工程有限公司  C21  83107 GLSG2-5-19/2次 2 4
    22 道隧集團工程有限公司  C22  50536 GLSG2-2-8/1次 1 1
    23 中鐵七局集團第三工程有限公司  C23  61279 GLSG2-2-8/2次 1.5 2
    24 中國建筑第五工程局有限公司  C24  56394 GLSG2-2-8/2次 1.5 2
    二、設計企業(yè)
    1 四川省交通運輸廳公路勘察設計研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1次 5 1
    2 四川省交通運輸廳公路勘察設計研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1次 5 1
    3 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1次 5 1
    三、監(jiān)理企業(yè)
    1 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司  JL1 1717 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 8
    2 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 JL2 1799 JJX101018/1次 3 4
    3 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JL3 1677 JJX101020/1次 2 1
    4 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責任公司 JL4 1852 JJX101022/1次 3 4
    5 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL5 1947 JJX101018/1次、JJX101020/1次 5 7
    6 山東東泰工程咨詢有限公司  JL6 2003 JJX101020/1次 2 1
    7 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司  JL7 1581 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 8
    8 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 JL8 1756 JJX101022/1次 3 4
    9 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL9 1900 JJX101020/1次 2 1
    四、試驗檢測企業(yè)
    1 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 JLS1 1048 JJC202008/1次;JJC202011/2次 8 9
    2 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 JLS2 727 JJC202008/2次 4 7
    3 四川華騰公路試驗檢測有限責任公司 JLS3 609 JJC202008/1次 2  1
    4 四川金通工程試驗檢測有限公司 JLS4 810 汶馬高速C23合同段開展“夏季送清涼” 活動 三明市| 崇左市| 抚州市| 德江县| 淄博市| 彭阳县| 克山县| 榕江县| 古浪县| 隆子县| 万全县| 五寨县| 通江县| 资溪县| 婺源县| 绥江县| 潢川县| 三都| 玛纳斯县| 义马市| 吴桥县| 茂名市| 大姚县| 资源县| 闸北区| 东安县| 临桂县| 岑溪市| 乐都县| 璧山县| 赤壁市| 哈巴河县| 江达县| 孟连| 三都| 凤阳县| 天水市| 平舆县| 繁昌县| 达尔| 探索|
          • <center id="wn048"></center>